常州市工業(yè)和信息化局文件 |
常工信裝備〔2021〕38號 |
市工信局關(guān)于公布2020年度常州市智能制造系統解決方案供應商認定名單的通知 |
各轄市、區工信(經(jīng)發(fā))局,常州經(jīng)開(kāi)區經(jīng)發(fā)局: 為提升我市智能制造支撐服務(wù)能力,加快我市智能制造系統解決方案供應商培育工作,助力我市工業(yè)智造明星城建設,根據《關(guān)于開(kāi)展2020年常州市智能制造系統解決方案供應商申報工作的通知》(常工信裝備〔2020〕247號)要求,經(jīng)企業(yè)申報、現場(chǎng)核查、專(zhuān)家評審、網(wǎng)上公示等程序,現認定機械科學(xué)研究總院江蘇分院有限公司、江蘇達實(shí)久信醫療科技有限公司等36家企業(yè)為2020年度常州市智能制造系統解決方案供應商。 請各轄市、區相關(guān)部門(mén)積極支持常州市智能制造系統解決方案供應商為企業(yè)開(kāi)展智能制造服務(wù)工作,充分發(fā)揮供應商智能制造技術(shù)優(yōu)勢,為推動(dòng)我市工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做出更大貢獻。 附件:2020年度常州市智能制造系統解決方案供應商認定名單 常州市工業(yè)和信息化局 2021年2月18日 |
(此件主動(dòng)公開(kāi))附件:2020年度常州市智能制造系統解決方案供應商認定名單
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 轄市區 |
1 | 天目湖先進(jìn)儲能技術(shù)研究院有限公司 | 溧陽(yáng)市 |
2 | 江蘇金旺智能科技有限公司 | 金壇區 |
3 | 機械科學(xué)研究總院江蘇分院有限公司 | 武進(jìn)區 |
4 | 常州百利鋰電智慧工廠(chǎng)有限公司 | 武進(jìn)區 |
5 | 江蘇大備智能科技有限公司 | 武進(jìn)區 |
6 | 江蘇湯姆智能裝備有限公司 | 武進(jìn)區 |
7 | 常州銘賽機器人科技股份有限公司 | 武進(jìn)區 |
8 | 蘇文電能科技股份有限公司 | 武進(jìn)區 |
9 | 遨博(江蘇)機器人有限公司 | 武進(jìn)區 |
10 | 常州數控技術(shù)研究所 | 武進(jìn)區 |
11 | 快克智能裝備股份有限公司 | 武進(jìn)區 |
12 | 大連理工江蘇研究院有限公司 | 武進(jìn)區 |
13 | 金石機器人常州股份有限公司 | 武進(jìn)區 |
14 | 常州克邁特數控科技股份有限公司 | 武進(jìn)區 |
15 | 江蘇華麗智能科技股份有限公司 | 武進(jìn)區 |
16 | 常州華數錦明智能裝備技術(shù)研究院有限公司 | 武進(jìn)區 |
17 | 常州德辰信息管理咨詢(xún)有限公司 | 武進(jìn)區 |
18 | 常州制邦信息科技有限公司 | 武進(jìn)區 |
19 | 常州孟騰智能裝備有限公司 | 武進(jìn)區 |
20 | 常州固高智能裝備技術(shù)研究院有限公司 | 武進(jìn)區 |
21 | 常州節卡智能裝備有限公司 | 武進(jìn)區 |
22 | 常州蜂巢智造云科技有限公司 | 武進(jìn)區 |
23 | 江蘇道金智能裝備有限公司 | 武進(jìn)區 |
24 | 永旭晟機電科技(常州)有限公司 | 武進(jìn)區 |
25 | 江蘇達實(shí)久信醫療科技有限公司 | 新北區 |
26 | 常州金蝶軟件有限公司 | 新北區 |
27 | 梅特勒-托利多(常州)測量技術(shù)有限公司 | 新北區 |
28 | 常州新友暢信息技術(shù)有限公司 | 新北區 |
29 | 江蘇博昊智能科技有限公司 | 新北區 |
30 | 常州天曜智能裝備有限公司 | 新北區 |
31 | 江蘇首創(chuàng )高科信息工程技術(shù)有限公司 | 新北區 |
32 | 常州市步云工控自動(dòng)化股份有限公司 | 天寧區 |
33 | 航天云網(wǎng)數據研究院(江蘇)有限公司 | 天寧區 |
34 | 江蘇長(cháng)江智能制造研究院有限責任公司 | 鐘樓區 |
35 | 常州微億智造科技有限公司 | 鐘樓區 |
36 | 也思(常州)系統集成有限公司 | 鐘樓區 |
CopyRight ? 2018 常州制邦信息科技有限公司【官網(wǎng)】 All Rights Reserved 蘇ICP備17025275號